Basisjahr 2010 = 100
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
2018 | 109,8 | 110,3 | |||||||||||
2017 | 108,1 | 108,8 | 109,0 | 109,0 | 108,8 | 109,0 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,6 | 109,9 | 110,6 | 109,3 |
2016 | 106,1 | 106,5 | 107,3 | 106,9 | 107,2 | 107,3 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,9 | 108,0 | 108,8 | 107,4 |
2015 | 105,5 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 107,1 | 107,0 | 107,2 | 107,2 | 107,0 | 107,0 | 107,1 | 107,0 | 106,9 |
2014 | 105,9 | 106,4 | 106,7 | 106,5 | 106,4 | 106,7 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,6 |
2013 | 104,5 | 105,1 | 105,6 | 105,1 | 105,5 | 105,6 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 105,9 | 106,1 | 106,5 | 105,7 |
2012 | 102,8 | 103,5 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 103,7 | 104,1 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 105,0 | 104,1 |
2011 | 100,7 | 101,3 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,7 | 102,9 | 102,1 |
2010 | 99,0 | 99,4 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,9 | 100,0 |
2009 | 98,3 | 98,9 | 98,7 | 98,8 | 98,7 | 99,0 | 99,0 | 99,2 | 98,9 | 98,9 | 98,8 | 99,6 | 98,9 |
2008 | 97,4 | 97,8 | 98,3 | 98,1 | 98,7 | 98,9 | 99,5 | 99,2 | 99,1 | 98,9 | 98,4 | 98,8 | 98,6 |
2007 | 94,7 | 95,1 | 95,3 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 96,3 | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 97,1 | 97,7 | 96,1 |
2006 | 93,1 | 93,5 | 93,5 | 93,8 | 93,8 | 94,0 | 94,4 | 94,2 | 93,9 | 94,0 | 94,0 | 94,7 | 93,9 |
2005 | 91,4 | 91,8 | 92,2 | 92,0 | 92,2 | 92,3 | 92,7 | 92,8 | 92,9 | 93,0 | 92,7 | 93,4 | 92,5 |
2004 | 90,1 | 90,3 | 90,6 | 90,9 | 91,1 | 91,1 | 91,3 | 91,4 | 91,2 | 91,3 | 91,1 | 92,1 | 91,0 |
2003 | 89,1 | 89,6 | 89,7 | 89,4 | 89,2 | 89,5 | 89,7 | 89,7 | 89,6 | 89,6 | 89,4 | 90,1 | 89,6 |
2002 | 88,2 | 88,5 | 88,7 | 88,6 | 88,7 | 88,7 | 88,8 | 88,7 | 88,7 | 88,6 | 88,3 | 89,1 | 88,6 |
2001 | 86,4 | 86,9 | 86,9 | 87,3 | 87,6 | 87,7 | 87,8 | 87,6 | 87,6 | 87,5 | 87,3 | 88,1 | 87,4 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Angaben ohne Gewähr).